|
|
|
|
||||||||
| 海・生命の進化(1F) |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
| ストロマトライト | 三葉虫 | トリノアシ | テラマチオキナエビス | ||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
| オウムガイ | カブトガニ | 展示 | ムラサキヌタウナギ | ||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
| スポッテッドラットフィッシュ | ヘラチョウザメ | ポリプテルス・エンドリケリー | |||||||||
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
| スポッテッドガー | ネオケラトドゥス | オオサンショウオ | |||||||||
|
|
|
|||||||||
| 1Fから4Fへ |
| エスカレーター | 人類 | |||||
|
|
| ふくしまの川と沿岸 |
| 明るい | 上流 | ||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
| 小川1,小川2 | 用水路 | ||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
| 川の中流 | 湧水 | 水田 | 河口 | ||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
| 砂地の海岸 | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
| 岩場の海岸 | 岩場の海岸 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 潮目の大水槽(黒潮水槽・親潮水槽の上部) |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|||||
|
||||||||
| 北の海の海獣・水鳥 |
| キタオットセイ | トド | セイウチ | ||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|||||||
| エトピリカ・ウミガラス | ||||||||||
|
||||||||||
| オセアニック・ガレニア(海の博物館・海の科学館) |
|
|
| 縄文人の知恵 | 山しめと伝馬船 | 伝馬船シミュレーター | 記念写真 | ||||||||
|
|
|
|
| イルカ | 海面の温度変化 | 潮目 | 海流と潮目 | ||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
| 海流の速さ | シーラカンス | 世界最大のシーラカンス | バランスドアクアリウム | ||||||||
|
|
|
|
| サンゴ礁を守れ | サンゴの海 | 氷 | アザラシ | ||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
| 琉球弧 | 沖縄の海 | シーサー | |||||||||
|
|
|
|||||||||
| 熱帯アジアの水辺 |
| まるで外みたい | 熱帯魚 | コイ? | カメ | ||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
| アジアアロワナ | ミナミトビハゼ | 最大の | 花 | ||||||||
|
|
|
|
| サンゴ礁の海 |
| サンゴ礁の海・T | ||||||||
|
||||||||
|
|
|
|
|
|||||
| サンゴ礁の海・U | ||||||||
|
||||||||
|
|
|
|
|
|||||
| サンゴ礁の海・V | ||||||||
|
|
|||||||
| Jolly Jellyfish (クラゲコーナー) |
| 充実 | ドフラインクラゲ | シロクラゲ | キタミズクラゲ | ||||||||
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|